

Kalrez® 2035 is a carbon black filled compound, which is well suited for selected applications in the finishings equipment, pharmaceutical, semiconductor and chemical transportation markets. Compound 2035 has excellent chemical resistance exhibiting low swell in organic acids, inorganic acids, esters, ketones and aldehydes. This compound can be used in ethylene oxide and propylene oxide applications. It also offers good mechanical properties. A maximum service temperature of 220°C (428°F) is recommended.
| ecatalog ePart Number | Compound | Size AS568- | Nominal Cross Section W | Actual Cross Section W | Actual Inside Diameter ID | Nominal Inside Diameter ID | Nominal Outside Diameter |
| 4-0018515 | Kalrez 2035 | 001 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.029 | 1/32 | 3/32 |
| 4-0028515 | Kalrez 2035 | 002 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.042 | 3/64 | 9/64 |
| 4-0038515 | Kalrez 2035 | 003 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.056 | 1/16 | 3/16 |
| 4-0048515 | Kalrez 2035 | 004 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.070 | 5/64 | 13/64 |
| 4-0058515 | Kalrez 2035 | 005 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.101 | 3/32 | 7/32 |
| 4-0068515 | Kalrez 2035 | 006 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.114 | 1/8 | 1/4 |
| 4-0078515 | Kalrez 2035 | 007 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.145 | 5/32 | 9/32 |
| 4-0088515 | Kalrez 2035 | 008 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.176 | 3/16 | 5/16 |
| 4-0098515 | Kalrez 2035 | 009 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.208 | 7/32 | 11/32 |
| 4-0108515 | Kalrez 2035 | 010 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.239 | 1/4 | 3/8 |
| 4-0118515 | Kalrez 2035 | 011 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.301 | 5/16 | 7/16 |
| 4-0128515 | Kalrez 2035 | 012 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.364 | 3/8 | 1/2 |
| 4-0138515 | Kalrez 2035 | 013 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.426 | 7/16 | 9/16 |
| 4-0148515 | Kalrez 2035 | 014 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.489 | 1/2 | 5/8 |
| 4-0158515 | Kalrez 2035 | 015 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.551 | 9/16 | 11/16 |
| 4-0168515 | Kalrez 2035 | 016 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.614 | 5/8 | 3/4 |
| 4-0178515 | Kalrez 2035 | 017 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.676 | 11/16 | 13/16 |
| 4-0188515 | Kalrez 2035 | 018 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.739 | 3/4 | 7/8 |
| 4-0198515 | Kalrez 2035 | 019 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.801 | 13/16 | 15/16 |
| 4-0208515 | Kalrez 2035 | 020 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.864 | 7/8 | 1 |
| 4-0218515 | Kalrez 2035 | 021 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.925 | 15/16 | 1 1/16 |
| 4-0228515 | Kalrez 2035 | 022 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.989 | 1 | 1 1/8 |
| 4-0238515 | Kalrez 2035 | 023 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.051 | 1 1/16 | 1 3/16 |
| 4-0248515 | Kalrez 2035 | 024 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.114 | 1 1/8 | 1 1/4 |
| 4-0258515 | Kalrez 2035 | 025 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.176 | 1 3/16 | 1 5/16 |
| 4-0268515 | Kalrez 2035 | 026 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.239 | 1 1/4 | 1 3/8 |
| 4-0278515 | Kalrez 2035 | 027 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.301 | 1 5/16 | 1 7/16 |
| 4-0288515 | Kalrez 2035 | 028 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.364 | 1 3/8 | 1 1/2 |
| 4-0298515 | Kalrez 2035 | 029 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.489 | 1 1/2 | 1 5/8 |
| 4-0308515 | Kalrez 2035 | 030 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.614 | 1 5/8 | 13/4 |
| 4-0318515 | Kalrez 2035 | 031 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.739 | 1 3/4 | 1 7/8 |
| 4-0328515 | Kalrez 2035 | 032 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.864 | 1 7/8 | 2 |
| 4-0338515 | Kalrez 2035 | 033 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.989 | 2 | 2 1/8 |
| 4-0348515 | Kalrez 2035 | 034 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.114 | 2 1/8 | 2 1/4 |
| 4-0358515 | Kalrez 2035 | 035 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.239 | 2 1/4 | 2 3/8 |
| 4-0368515 | Kalrez 2035 | 036 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.364 | 2 3/8 | 2 1/2 |
| 4-0378515 | Kalrez 2035 | 037 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.489 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| 4-0388515 | Kalrez 2035 | 038 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.614 | 2 5/8 | 2 3/4 |
| 4-0398515 | Kalrez 2035 | 039 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.739 | 2 3/4 | 2 7/8 |
| 4-0408515 | Kalrez 2035 | 040 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.864 | 2 7/8 | 3 |
| 4-0418515 | Kalrez 2035 | 041 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.989 | 3 | 3 1/8 |
| 4-0428515 | Kalrez 2035 | 042 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.239 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| 4-0438515 | Kalrez 2035 | 043 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.489 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 4-0448515 | Kalrez 2035 | 044 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.739 | 3 3/4 | 3 7/8 |
| 4-0458515 | Kalrez 2035 | 045 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.989 | 4 | 4 1/8 |
| 4-0468515 | Kalrez 2035 | 046 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.239 | 4 1/4 | 4 3/8 |
| 4-0478515 | Kalrez 2035 | 047 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.489 | 4 1/2 | 4 5/8 |
| 4-0488515 | Kalrez 2035 | 048 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.739 | 4 3/4 | 4 7/8 |
| 4-0498515 | Kalrez 2035 | 049 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.989 | 5 | 5 1/8 |
| 4-0508515 | Kalrez 2035 | 050 | 1/16 | .070 +-.003 | 5.239 | 5 1/4 | 5 3/8 |
| 4-1028515 | Kalrez 2035 | 102 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.049 | 1/16 | 1/4 |
| 4-1038515 | Kalrez 2035 | 103 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.081 | 3/32 | 9/32 |
| 4-1048515 | Kalrez 2035 | 104 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.112 | 1/8 | 5/16 |
| 4-1058515 | Kalrez 2035 | 105 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.143 | 5/32 | 11/32 |
| 4-1068515 | Kalrez 2035 | 106 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.174 | 3/16 | 3/8 |
| 4-1078515 | Kalrez 2035 | 107 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.206 | 7/32 | 13/32 |
| 4-1088515 | Kalrez 2035 | 108 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.237 | 1/4 | 7/16 |
| 4-1098515 | Kalrez 2035 | 109 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.299 | 5/16 | 1/2 |
| 4-1108515 | Kalrez 2035 | 110 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.362 | 3/8 | 9/16 |
| 4-1118515 | Kalrez 2035 | 111 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.424 | 7/16 | 5/8 |
| 4-1128515 | Kalrez 2035 | 112 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.487 | 1/2 | 11/16 |
| 4-1138515 | Kalrez 2035 | 113 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.549 | 9/16 | 3/4 |
| 4-1148515 | Kalrez 2035 | 114 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.612 | 5/8 | 13/16 |
| 4-1158515 | Kalrez 2035 | 115 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.674 | 11/16 | 7/8 |
| 4-1168515 | Kalrez 2035 | 116 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.737 | 3/4 | 15/16 |
| 4-1178515 | Kalrez 2035 | 117 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.799 | 13/16 | 1 |
| 4-1188515 | Kalrez 2035 | 118 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.862 | 7/8 | 1 1/16 |
| 4-1198515 | Kalrez 2035 | 119 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.924 | 15/16 | 1 1/8 |
| 4-1208515 | Kalrez 2035 | 120 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.987 | 1 | 1 3/16 |
| 4-1218515 | Kalrez 2035 | 121 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.049 | 1/16 | 1 1/4 |
| 4-1228515 | Kalrez 2035 | 122 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.112 | 1 1/8 | 1 5/16 |
| 4-1238515 | Kalrez 2035 | 123 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.174 | 1 3/16 | 1 3/8 |
| 4-1248515 | Kalrez 2035 | 124 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.237 | 1 1/4 | 1 7/16 |
| 4-1258515 | Kalrez 2035 | 125 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.299 | 1 5/16 | 1 1/2 |
| 4-1268515 | Kalrez 2035 | 126 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.362 | 1 3/8 | 1 9/16 |
| 4-1278515 | Kalrez 2035 | 127 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.424 | 1 7/16 | 1 5/8 |
| 4-1288515 | Kalrez 2035 | 128 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.487 | 1 1/2 | 1 11/16 |
| 4-1298515 | Kalrez 2035 | 129 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.549 | 1 9/16 | 1 3/4 |
| 4-1308515 | Kalrez 2035 | 130 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.612 | 1 5/8 | 1 13/16 |
| 4-1318515 | Kalrez 2035 | 131 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.674 | 1 11/16 | 1 7/8 |
| 4-1328515 | Kalrez 2035 | 132 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.737 | 1 3/4 | 1 15/16 |
| 4-1338515 | Kalrez 2035 | 133 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.799 | 1 13/16 | 2 |
| 4-1348515 | Kalrez 2035 | 134 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.862 | 1 7/8 | 2 1/16 |
| 4-1358515 | Kalrez 2035 | 135 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.925 | 1 15/16 | 2 1/8 |
| 4-1368515 | Kalrez 2035 | 136 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.987 | 2 | 2 3/16 |
| 4-1378515 | Kalrez 2035 | 137 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.050 | 2 1/16 | 2 1/4 |
| 4-1388515 | Kalrez 2035 | 138 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.112 | 2 1/8 | 2 5/16 |
| 4-1398515 | Kalrez 2035 | 139 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.175 | 2 3/16 | 2 3/8 |
| 4-1408515 | Kalrez 2035 | 140 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.237 | 2 1/4 | 2 7/16 |
| 4-1418515 | Kalrez 2035 | 141 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.300 | 2 5/16 | 2 1/2 |
| 4-1428515 | Kalrez 2035 | 142 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.362 | 2 3/8 | 2 9/16 |
| 4-1438515 | Kalrez 2035 | 143 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.425 | 2 7/16 | 2 5/8 |
| 4-1448515 | Kalrez 2035 | 144 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.487 | 2 1/2 | 2 11/16 |
| 4-1458515 | Kalrez 2035 | 145 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.550 | 2 9/16 | 2 3/4 |
| 4-1468515 | Kalrez 2035 | 146 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.612 | 2 5/8 | 2 13/16 |
| 4-1478515 | Kalrez 2035 | 147 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.675 | 2 11/16 | 2 7/8 |
| 4-1488515 | Kalrez 2035 | 148 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.737 | 2 3/4 | 2 15/32 |
| 4-1498515 | Kalrez 2035 | 149 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.800 | 2 13/16 | 3 |
| 4-1508515 | Kalrez 2035 | 150 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.862 | 2 7/8 | 3 1/16 |
| 4-1518515 | Kalrez 2035 | 151 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.987 | 3 | 3 3/16 |
| 4-1528515 | Kalrez 2035 | 152 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.237 | 3 1/4 | 3 7/16 |
| 4-1538515 | Kalrez 2035 | 153 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.487 | 3 1/2 | 3 11/16 |
| 4-1548515 | Kalrez 2035 | 154 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.737 | 3 3/4 | 3 15/16 |
| 4-1558515 | Kalrez 2035 | 155 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.987 | 4 | 4 3/16 |
| 4-1568515 | Kalrez 2035 | 156 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.237 | 4 1/4 | 4 7/16 |
| 4-1578515 | Kalrez 2035 | 157 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.487 | 4 1/2 | 4 11/16 |
| 4-1588515 | Kalrez 2035 | 158 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.737 | 4 3/4 | 4 15/16 |
| 4-1598515 | Kalrez 2035 | 159 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.987 | 5 | 5 3/16 |
| 4-1608515 | Kalrez 2035 | 160 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.237 | 5 1/4 | 5 7/16 |
| 4-1618515 | Kalrez 2035 | 161 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.487 | 5 1/2 | 5 11/16 |
| 4-1628515 | Kalrez 2035 | 162 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.737 | 5 3/4 | 5 15/16 |
| 4-1638515 | Kalrez 2035 | 163 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.987 | 6 | 6 3/16 |
| 4-1648515 | Kalrez 2035 | 164 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.237 | 6 1/4 | 6 7/16 |
| 4-1658515 | Kalrez 2035 | 165 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.487 | 6 1/2 | 6 11/16 |
| 4-1668515 | Kalrez 2035 | 166 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.737 | 6 3/4 | 6 15/16 |
| 4-1678515 | Kalrez 2035 | 167 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.987 | 7 | 7 3/16 |
| 4-1688515 | Kalrez 2035 | 168 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.237 | 7 1/4 | 7 7/16 |
| 4-1698515 | Kalrez 2035 | 169 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.487 | 7 1/2 | 7 11/16 |
| 4-1708515 | Kalrez 2035 | 170 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.737 | 7 3/4 | 7 15/16 |
| 4-1718515 | Kalrez 2035 | 171 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.987 | 8 | 8 3/16 |
| 4-1728515 | Kalrez 2035 | 172 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.237 | 8 1/4 | 8 7/16 |
| 4-1738515 | Kalrez 2035 | 173 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.487 | 8 1/2 | 8 11/16 |
| 4-1748515 | Kalrez 2035 | 174 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.737 | 8 3/4 | 8 15/16 |
| 4-1758515 | Kalrez 2035 | 175 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.987 | 9 | 9 3/16 |
| 4-1768515 | Kalrez 2035 | 176 | 3/32 | .103 +-.003 | 9.237 | 9 1/4 | 9 7/16 |
| 4-1778515 | Kalrez 2035 | 177 | 3/32 | .103 +-.003 | 9.487 | 9 1/2 | 9 11/16 |
| 4-1788515 | Kalrez 2035 | 178 | 3/32 | .103 +-.003 | 9.737 | 9 3/4 | 9 15/16 |
| 4-1798515 | Kalrez 2035 | 179 | 3/32 | .103 +-.003 | 9.987 | 10 | 10.1875 |
| 4-2018515 | Kalrez 2035 | 201 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.171 | 3/16 | 7/16 |
| 4-2028515 | Kalrez 2035 | 202 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.234 | 1/4 | 1/2 |
| 4-2038515 | Kalrez 2035 | 203 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.296 | 5/16 | 9/16 |
| 4-2048515 | Kalrez 2035 | 204 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.359 | 3/8 | 5/8 |
| 4-2058515 | Kalrez 2035 | 205 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.421 | 7/16 | 11/16 |
| 4-2068515 | Kalrez 2035 | 206 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.484 | 1/2 | 3/4 |
| 4-2078515 | Kalrez 2035 | 207 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.546 | 9/16 | 13/16 |
| 4-2088515 | Kalrez 2035 | 208 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.609 | 5/8 | 7/8 |
| 4-2098515 | Kalrez 2035 | 209 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.671 | 11/16 | 15/16 |
| 4-2108515 | Kalrez 2035 | 210 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.734 | 3/4 | 1 |
| 4-2118515 | Kalrez 2035 | 211 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.796 | 13/16 | 1 1/16 |
| 4-2128515 | Kalrez 2035 | 212 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.859 | 7/8 | 1 1/8 |
| 4-2138515 | Kalrez 2035 | 213 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.921 | 15/16 | 1 3/16 |
| 4-2148515 | Kalrez 2035 | 214 | 1/8 | .139 +-.004 | 0.984 | 1 | 1 1/4 |
| 4-2158515 | Kalrez 2035 | 215 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.046 | 1 1/16 | 1 5/16 |
| 4-2168515 | Kalrez 2035 | 216 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.109 | 1 1/8 | 1 3/8 |
| 4-2178515 | Kalrez 2035 | 217 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.171 | 1 3/16 | 1 7/16 |
| 4-2188515 | Kalrez 2035 | 218 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.234 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4-2198515 | Kalrez 2035 | 219 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.296 | 1 5/16 | 1 9/16 |
| 4-2208515 | Kalrez 2035 | 220 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.359 | 1 3/8 | 1 5/8 |
| 4-2218515 | Kalrez 2035 | 221 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.421 | 1 7/16 | 1 11/16 |
| 4-2228515 | Kalrez 2035 | 222 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.484 | 1 1/2 | 1 3/4 |
| 4-2238515 | Kalrez 2035 | 223 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.609 | 1 5/8 | 1 7/8 |
| 4-2248515 | Kalrez 2035 | 224 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.734 | 1 3/4 | 2 |
| 4-2258515 | Kalrez 2035 | 225 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.859 | 1 7/8 | 2 1/8 |
| 4-2268515 | Kalrez 2035 | 226 | 1/8 | .139 +-.004 | 1.984 | 2 | 2 1/4 |
| 4-2278515 | Kalrez 2035 | 227 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.109 | 2 1/8 | 2 3/8 |
| 4-2288515 | Kalrez 2035 | 228 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.234 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| 4-2298515 | Kalrez 2035 | 229 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.359 | 2 3/8 | 2 5/8 |
| 4-2308515 | Kalrez 2035 | 230 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.484 | 2 1/2 | 2 3/4 |
| 4-2318515 | Kalrez 2035 | 231 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.609 | 2 5/8 | 2 7/8 |
| 4-2328515 | Kalrez 2035 | 232 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.734 | 2 3/4 | 3 |
| 4-2338515 | Kalrez 2035 | 233 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.859 | 2 7/8 | 3 1/8 |
| 4-2348515 | Kalrez 2035 | 234 | 1/8 | .139 +-.004 | 2.984 | 3 | 3 1/4 |
| 4-2358515 | Kalrez 2035 | 235 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.109 | 3 1/8 | 3 3/8 |
| 4-2368515 | Kalrez 2035 | 236 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.234 | 3 1/4 | 3 1/2 |
| 4-2378515 | Kalrez 2035 | 237 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.359 | 3 3/8 | 3 5/8 |
| 4-2388515 | Kalrez 2035 | 238 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.484 | 3 1/2 | 3 3/4 |
| 4-2398515 | Kalrez 2035 | 239 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.609 | 3 5/8 | 3 7/8 |
| 4-2408515 | Kalrez 2035 | 240 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.734 | 3 3/4 | 4 |
| 4-2418515 | Kalrez 2035 | 241 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.859 | 3 7/8 | 4 1/8 |
| 4-2428515 | Kalrez 2035 | 242 | 1/8 | .139 +-.004 | 3.984 | 4 | 4 1/4 |
| 4-2438515 | Kalrez 2035 | 243 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.109 | 4 1/8 | 4 3/8 |
| 4-2448515 | Kalrez 2035 | 244 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.234 | 4 1/4 | 4 1/2 |
| 4-2458515 | Kalrez 2035 | 245 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.359 | 4 3/8 | 4 5/8 |
| 4-2468515 | Kalrez 2035 | 246 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.484 | 4 1/2 | 4 3/4 |
| 4-2478515 | Kalrez 2035 | 247 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.609 | 4 5/8 | 4 7/8 |
| 4-2488515 | Kalrez 2035 | 248 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.734 | 4 3/4 | 5 |
| 4-2498515 | Kalrez 2035 | 249 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.859 | 4 7/8 | 5 1/8 |
| 4-2508515 | Kalrez 2035 | 250 | 1/8 | .139 +-.004 | 4.984 | 5 | 5 1/4 |
| 4-2518515 | Kalrez 2035 | 251 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.109 | 5 1/8 | 5 3/8 |
| 4-2528515 | Kalrez 2035 | 252 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.234 | 5 1/4 | 5 1/2 |
| 4-2538515 | Kalrez 2035 | 253 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.359 | 5 3/8 | 5 5/8 |
| 4-2548515 | Kalrez 2035 | 254 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.484 | 5 1/2 | 5 3/4 |
| 4-2558515 | Kalrez 2035 | 255 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.609 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 4-2568515 | Kalrez 2035 | 256 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.734 | 5 3/4 | 6 |
| 4-2578515 | Kalrez 2035 | 257 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.859 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| 4-2588515 | Kalrez 2035 | 258 | 1/8 | .139 +-.004 | 5.984 | 6 | 6 1/4 |
| 4-2598515 | Kalrez 2035 | 259 | 1/8 | .139 +-.004 | 6.234 | 6 1/4 | 6 1/2 |
| 4-2608515 | Kalrez 2035 | 260 | 1/8 | .139 +-.004 | 6.484 | 6 1/2 | 6 3/4 |
| 4-2618515 | Kalrez 2035 | 261 | 1/8 | .139 +-.004 | 6.734 | 6 3/4 | 7 |
| 4-2628515 | Kalrez 2035 | 262 | 1/8 | .139 +-.004 | 6.984 | 7 | 7 1/4 |
| 4-2638515 | Kalrez 2035 | 263 | 1/8 | .139 +-.004 | 7.234 | 7 1/4 | 7 1/2 |
| 4-2648515 | Kalrez 2035 | 264 | 1/8 | .139 +-.004 | 7.484 | 7 1/2 | 7 3/4 |
| 4-2658515 | Kalrez 2035 | 265 | 1/8 | .139 +-.004 | 7.734 | 7 3/4 | 8 |
| 4-2668515 | Kalrez 2035 | 266 | 1/8 | .139 +-.004 | 7.984 | 8 | 8 1/4 |
| 4-2678515 | Kalrez 2035 | 267 | 1/8 | .139 +-.004 | 8.234 | 8 1/4 | 8 1/2 |
| 4-2688515 | Kalrez 2035 | 268 | 1/8 | .139 +-.004 | 8.484 | 8 1/2 | 8 3/4 |
| 4-2698515 | Kalrez 2035 | 269 | 1/8 | .139 +-.004 | 8.734 | 8 3/4 | 9 |
| 4-2708515 | Kalrez 2035 | 270 | 1/8 | .139 +-.004 | 8.984 | 9 | 9 1/4 |
| 4-2718515 | Kalrez 2035 | 271 | 1/8 | .139 +-.004 | 9.234 | 9 1/4 | 9 1/2 |
| 4-2728515 | Kalrez 2035 | 272 | 1/8 | .139 +-.004 | 9.484 | 9 1/2 | 9 3/4 |
| 4-2738515 | Kalrez 2035 | 273 | 1/8 | .139 +-.004 | 9.734 | 9 3/4 | 10 |
| 4-2748515 | Kalrez 2035 | 274 | 1/8 | .139 +-.004 | 9.984 | 10 | 10 1/4 |
| 4-2758515 | Kalrez 2035 | 275 | 1/8 | .139 +-.004 | 10.484 | 10 1/2 | 10 3/4 |
| 4-2768515 | Kalrez 2035 | 276 | 1/8 | .139 +-.004 | 10.984 | 11 | 11 1/4 |
| 4-2778515 | Kalrez 2035 | 277 | 1/8 | .139 +-.004 | 11.484 | 11 1/2 | 11 3/4 |
| 4-2788515 | Kalrez 2035 | 278 | 1/8 | .139 +-.004 | 11.984 | 12 | 12 1/4 |
| 4-2798515 | Kalrez 2035 | 279 | 1/8 | .139 +-.004 | 12.984 | 13 | 13 1/4 |
| 4-2808515 | Kalrez 2035 | 280 | 1/8 | .139 +-.004 | 13.984 | 14 | 14 1/4 |
| 4-2818515 | Kalrez 2035 | 281 | 1/8 | .139 +-.004 | 14.984 | 15 | 15 1/4 |
| 4-2828515 | Kalrez 2035 | 282 | 1/8 | .139 +-.004 | 15.955 | 16 | 16 1/4 |
| 4-2838515 | Kalrez 2035 | 283 | 1/8 | .139 +-.004 | 16.955 | 17 | 17 1/4 |
| 4-2848515 | Kalrez 2035 | 284 | 1/8 | .139 +-.004 | 17.955 | 18 | 18 1/4 |
| 4-3098515 | Kalrez 2035 | 309 | 3/16 | .210+-.005 | 0.412 | 7/16 | 13/16 |
| 4-3108515 | Kalrez 2035 | 310 | 3/16 | .210+-.005 | 0.475 | 1/2 | 7/8 |
| 4-3118515 | Kalrez 2035 | 311 | 3/16 | .210+-.005 | 0.537 | 9/16 | 15/16 |
| 4-3128515 | Kalrez 2035 | 312 | 3/16 | .210+-.005 | 0.600 | 5/8 | 1 |
| 4-3138515 | Kalrez 2035 | 313 | 3/16 | .210+-.005 | 0.662 | 11/16 | 1 1/16 |
| 4-3148515 | Kalrez 2035 | 314 | 3/16 | .210+-.005 | 0.725 | 3/4 | 1 1/8 |
| 4-3158515 | Kalrez 2035 | 315 | 3/16 | .210+-.005 | 0.787 | 13/16 | 1 3/16 |
| 4-3168515 | Kalrez 2035 | 316 | 3/16 | .210+-.005 | 0.850 | 7/8 | 1 1/4 |
| 4-3178515 | Kalrez 2035 | 317 | 3/16 | .210+-.005 | 0.912 | 15/16 | 1 5/16 |
| 4-3188515 | Kalrez 2035 | 318 | 3/16 | .210+-.005 | 0.975 | 1 | 1 3/8 |
| 4-3198515 | Kalrez 2035 | 319 | 3/16 | .210+-.005 | 1.037 | 1 1/16 | 1 7/16 |
| 4-3208515 | Kalrez 2035 | 320 | 3/16 | .210+-.005 | 1.100 | 1 1/8 | 1 1/2 |
| 4-3218515 | Kalrez 2035 | 321 | 3/16 | .210+-.005 | 1.162 | 1 3/16 | 1 9/16 |
| 4-3228515 | Kalrez 2035 | 322 | 3/16 | .210+-.005 | 1.225 | 1 1/4 | 1 5/8 |
| 4-3238515 | Kalrez 2035 | 323 | 3/16 | .210+-.005 | 1.287 | 1 5/16 | 1 11/16 |
| 4-3248515 | Kalrez 2035 | 324 | 3/16 | .210+-.005 | 1.350 | 1 3/8 | 1 3/4 |
| 4-3258515 | Kalrez 2035 | 325 | 3/16 | .210+-.005 | 1.475 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| 4-3268515 | Kalrez 2035 | 326 | 3/16 | .210+-.005 | 1.600 | 1 5/8 | 2 |
| 4-3278515 | Kalrez 2035 | 327 | 3/16 | .210+-.005 | 1.725 | 1 3/4 | 2 1/8 |
